주요실적
2001년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2001년 | 15 |
정밀점검 | 2001년 | 21 |
정기점검 | 2001년 | 33 |
재건축안전진단 | 2001년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2001년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2001년 | 15 |
2002년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2002년 | 15 |
정밀점검 | 2002년 | 21 |
정기점검 | 2002년 | 33 |
재건축안전진단 | 2002년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2002년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2002년 | 15 |
2003년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2003년 | 15 |
정밀점검 | 2003년 | 21 |
정기점검 | 2003년 | 33 |
재건축안전진단 | 2003년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2003년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2003년 | 15 |
2004년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2004년 | 15 |
정밀점검 | 2004년 | 21 |
정기점검 | 2004년 | 33 |
재건축안전진단 | 2004년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2004년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2004년 | 15 |
2005년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2005년 | 15 |
정밀점검 | 2005년 | 21 |
정기점검 | 2005년 | 33 |
재건축안전진단 | 2005년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2005년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2005년 | 15 |
2006년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2006년 | 15 |
정밀점검 | 2006년 | 21 |
정기점검 | 2006년 | 33 |
재건축안전진단 | 2006년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2006년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2006년 | 15 |
2007년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2007년 | 15 |
정밀점검 | 2007년 | 21 |
정기점검 | 2007년 | 33 |
재건축안전진단 | 2007년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2007년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2007년 | 15 |
2008년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2008년 | 15 |
정밀점검 | 2008년 | 21 |
정기점검 | 2008년 | 33 |
재건축안전진단 | 2008년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2008년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2008년 | 15 |
2009년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2009년 | 15 |
정밀점검 | 2009년 | 21 |
정기점검 | 2009년 | 33 |
재건축안전진단 | 2009년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2009년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2009년 | 15 |
2010년
년도별 | 실시수량 | |
정밀안전진단 | 2010년 | 15 |
정밀점검 | 2010년 | 21 |
정기점검 | 2010년 | 33 |
재건축안전진단 | 2010년 | 21 |
건설정기안전점검 | 2010년 | 23 |
건설안전컨설팅 | 2010년 | 15 |